Chi vincerà le Politiche 2013 (Senato)

Ho pubblicato la previsione secondo un semplice modello empirico dei risultati delle prossime elezioni politiche italiane per la Camera dei Deputati. Dalle conclusioni delle analisi, si vede come dal 2008 non ci siano stati (e non siano rilevati) flussi se non minimi tra le aree di sinistra, centro-sinistra, centro e centro-destra. L’unico flusso significativo è quello relativo alla presenza organica del Movimento 5 Stelle di Grillo. Sebbene contribuiscano ai suoi voti ex-elettori di vari schieramenti, al netto degli altri flussi si può assumere, semplificando, che quelli del M5S siano voti tolti al centrodestra che vinse le elezioni del 2008. Quindi è possibile elaborare un modello che non tiene nemmeno conto dei sondaggi per prevedere come finirà al Senato in base all’affluenza.

ATTENZIONE, SEGUE SPOILER! Non leggere se vuoi la suspence.

La mia analisi parte dall’assunto, ormai stratificato negli anni e verificabile dal 1945 ad oggi, che non ci sono praticamente flussi di voti tra le tre macro-aree progressiti-moderati-conservatori. Quindi nell’errore che assumeremo del 3% è ampiamente considerato un eventuale e remoto flusso tra le aree. Assumo inoltre che gli indecisi siano per il 50% ex elettori del centrodestra e la parte restante da dividersi per i vari schieramenti. Assumo inoltre che non ci sarà desistenza.

Ecco i dati di partenza: i risultati delle Politiche 2008 per le elezioni del Senato regione per regione. Tra parentesi i seggi conquistati.

Risultati Politiche 2008 (Senato).
Regione CSX CDX UDC SX
piemonte 38% (9) 48% (13) 5% (-) 3% (-)
lombardia 32% (17) 55% (30) 4% (-) 3% (-)
veneto 32% (8) 54% (16) 6% (-) 2% (-)
friuli 36% (3) 48% (4) 6% (-) 3% (-)
liguria 43% (3) 44% (5) 4% (-) 4% (-)
em.rom. 49% (12) 37% (9) 5% (-) 4% (-)
toscana 50% (11) 34% (7) 4% (-) 5% (-)
umbria 48% (4) 37% (3) 5% (-) 4% (-)
marche 46% (5) 38% (3) 6% (-) 3% (-)
lazio 41% (12) 44% (15) 5% (-) 3% (-)
abruzzo 41% (3) 44% (4) 6% (-) 3% (-)
molise 46% (2) 42% (-) 5% (-) 2% (-)
campania 34% (12) 51% (18) 7% (-) 3% (-)
puglia 36% (9) 48% (12) 8% (-) 3% (-)
basilicata 45% (4) 37% (3) 7% (-) 3% (-)
calabria 37% (4) 45% (6) 8% (-) 3% (-)
sardegna 40% (4) 44% (5) 6% (-) 3% (-)
sicilia 29% (8) 55% (16) 10% (3) 3% (-)
NAZIONALE 38% (130) 47% (168) 6% (3) 3% (-)

Una semplice proporzione, estratto il peso attuale del M5S dal centrodestra del 2008 con i dati attesi alla Camera permette di ricavare con affluenza all’80% la seguente proiezione.

Previsioni Politiche 2013 con l’80% di affluenza (Senato).
Regione IBC CDX RC M5S Monti
piemonte 34% (13) 33% (5) 4% (0) 15% (2) 12% (2)
lombardia 29% (11) 37% (27) 4% (0) 18% (7) 9% (4)
veneto 29% (5) 34% (14) 3% (0) 15% (2) 17% (3)
friuli 32% (4) 32% (1) 4% (0) 15% (1) 14% (1)
liguria 38% (5) 30% (1) 5% (0) 14% (1) 9% (1)
em.rom. 41% (13) 20% (3) 5% (0) 20% (3) 12% (3)
toscana 45% (10) 23% (4) 7% (0) 13% (2) 9% (2)
umbria 43% (4) 25% (1) 5% (0) 12% (1) 12% (1)
marche 41% (5) 26% (1) 4% (0) 11% (1) 14% (1)
lazio 37% (16) 30% (6) 4% (0) 14% (3) 12% (3)
abruzzo 37% (4) 30% (1) 6% (0) 10% (1) 14% (1)
molise 41% (2) 29% (0) 8% (0) 8% (0) 12% (0)
campania 30% (7) 32% (16) 9% (1) 11% (1) 16% (4)
puglia 33% (11) 33% (5) 3% (0) 7% (0) 19% (4)
basilicata 40% (4) 25% (2) 4% (0) 7% (0) 16% (1)
calabria 33% (6) 31% (2) 4% (0) 7% (0) 19% (2)
sardegna 36% (5) 30% (2) 4% (0) 7% (0) 14% (1)
sicilia 26% (5) 37% (14) 4% (0) 11% (2) 23% (4)
NAZIONALE 34% (130) 32% (105) 4% (1) 12% (27) 14% (38)

In grigio le regioni nelle quali il distacco è entro il 5%, le altre sono evidenziate in rosso se assegnabili nettamente a IBC, in blu se assegnabili alla destra.

Notiamo con sorpresa che con un’affluenza relativamente alta, diventano in bilico regioni per ora assegnate a IBC e quelle ora incerte come Veneto e Lombardia sono ampiamente in mano alla destra.

Io stimo che l’affluenza sarà tra il 75% e l’80%, perciò mostro qui in basso il caso del 70% di affluenza. Per valori intermedi di affluenza basterà mediare.

Previsioni Politiche 2013 con il 70% di affluenza (Senato).
Regione IBC CDX RC M5S Monti
piemonte 36% (13) 31% (5) 4% (0) 14% (2) 12% (2)
lombardia 30% (11) 35% (27) 4% (0) 18% (7) 10% (4)
veneto 30% (5) 31% (14) 4% (0) 15% (2) 17% (3)
friuli 34% (4) 29% (1) 4% (0) 15% (1) 15% (1)
liguria 41% (5) 29% (1) 4% (0) 13% (1) 10% (1)
em.rom. 41% (13) 20% (3) 5% (0) 20% (3) 12% (3)
toscana 47% (10) 22% (4) 7% (0) 11% (2) 9% (2)
umbria 45% (4) 24% (1) 5% (0) 10% (1) 12% (1)
marche 44% (5) 24% (1) 4% (0) 10% (1) 14% (1)
lazio 39% (16) 28% (6) 4% (0) 13% (3) 12% (3)
abruzzo 39% (4) 28% (1) 6% (0) 10% (1) 14% (1)
molise 44% (2) 27% (0) 8% (0) 8% (0) 12% (0)
campania 32% (16) 26% (7) 9% (1) 12% (1) 18% (4)
puglia 36% (11) 31% (5) 3% (0) 7% (0) 20% (4)
basilicata 43% (4) 24% (2) 4% (0) 7% (0) 18% (1)
calabria 35% (6) 29% (2) 4% (0) 7% (0) 19% (2)
sardegna 38% (5) 28% (2) 4% (0) 7% (0) 14% (1)
sicilia 27% (5) 35% (14) 4% (0) 11% (2) 24% (4)
NAZIONALE 34% (139) 32% (96) 4% (1) 12% (27) 14% (38)

A questi dati bisogna aggiungere i seggi attribuiti da Valle d’Aosta (1), Trentino Alto Adige (7) e Estero (6). Sembra in ogni caso assodato che IBC acquisirà 9 seggi da queste circoscrizioni e la destra 2, agli altri 3 seggi. Dunque IBC per avere la maggioranza al Senato ha bisogno di 149 seggi dalle 18 regioni. Ottenere questo risultato sembra avvicinabile solo con affluenza attorno o sotto il 75%, e con l’inversione del Veneto. La Sicilia e la Lombardia ci sembrano ormai assegnate. Tuttavia, in queste regioni, la presenza di Monti potrebbe togliere più voti a destra che a sinistra, contrariamente a quanto abbiamo modellizzato nei nostri calcoli, proprio in Veneto e Lombardia dove l’area cattolica molto forte sta prendendo le distanze nettamente dal PDL. Attenzione poi ancora al Veneto dove molti elettori leghisti potrebbero disenteressarsi alla competizione visto che i loro maggiori referenti, Tosi e Zaia, smontano puntualmente gli entusiasmi berlusconiani riguardo la vittoria. Ecco quindi che in queste regioni potrebbe esserci un flusso di voti destra-centro non preso in considerazione.

Come è finita?

Pazzesco! I risultati di queste elezioni politiche testimoniano come i sondaggi italiani siano del tutto inaffidabili! Il modellino alla fine è in accordo con i sondaggi che si sono avuti il giorno delle elezioni con l’affluenza del 75%.
Però i dati veri sono risultati ben diversi da quelli dei sondaggisti…
Dove invece ho toppato è stato nel peso degli elettori IDV che si sono riversati in massa verso M5S uscendo dall’area IBC e contribuendo al risultato del M5S.